Tillbaka till lottningen - Tillbaka till startsidan
Back to results - Back to homepage
Alla matcher per grupp - Eken Senior Cup & Minicupen
PE1, PE2, PE3, PE4, PE5
PF1, PF2
FE1, FE2, FE3, FE4, FE5, FE6
FF1, FF2
H1,  H2,  H3
D1,  D2,  D3,    D4,
OBS! Ny lottning D1-D4 +Damslutspel inlagt 990604
Slutspel
PE1   Pojkar Grupp EGrupp 1

   1 Lö 12/6 Bana  5   940 Skogås 2   - Skuru 2   
   2 Lö 12/6 Bana  6   940 Cliff      - Silw/Troj 
   3 Lö 12/6 Bana  3  1020 Sundbyberg - Sannadal  
   4 Lö 12/6 Bana  3  1300 Skuru 2    - Cliff     
   5 Lö 12/6 Bana  4  1300 Sannadal   - Skogås 2  
   6 Lö 12/6 Bana  5  1300 Silw/Troj  - Sundbyberg
   7 Lö 12/6 Bana  5  1540 Cliff      - Sannadal  
   8 Lö 12/6 Bana  6  1540 Skuru 2    - Silw/Troj 
   9 Lö 12/6 Bana  3  1620 Skogås 2   - Sundbyberg
  10 Sö 13/6 Bana  5   940 Sannadal   - Skuru 2   
  11 Sö 13/6 Bana  6   940 Sundbyberg - Cliff     
  12 Sö 13/6 Bana  3  1020 Silw/Troj  - Skogås 2  
  13 Sö 13/6 Bana  3  1300 Skuru 2    - Sundbyberg
  14 Sö 13/6 Bana  4  1300 Sannadal   - Silw/Troj 
  15 Sö 13/6 Bana  5  1300 Cliff      - Skogås 2  


PE2   Pojkar Grupp EGrupp 2

  16 Lö 12/6 Bana  4  1020 Skånela    - Hellas    
  17 Lö 12/6 Bana  5  1020 Haninge 2  - Dicken    
  18 Lö 12/6 Bana  6  1020 Polisen    - Bolton    
  19 Lö 12/6 Bana  6  1300 Hellas     - Haninge 2 
  20 Lö 12/6 Bana  3  1340 Bolton     - Skånela   
  21 Lö 12/6 Bana  4  1340 Dicken     - Polisen   
  22 Lö 12/6 Bana  4  1620 Haninge 2  - Bolton    
  23 Lö 12/6 Bana  5  1620 Hellas     - Dicken    
  24 Lö 12/6 Bana  6  1620 Skånela    - Polisen   
  25 Sö 13/6 Bana  4  1020 Bolton     - Hellas    
  26 Sö 13/6 Bana  5  1020 Polisen    - Haninge 2 
  27 Sö 13/6 Bana  6  1020 Dicken     - Skånela   
  28 Sö 13/6 Bana  6  1300 Hellas     - Polisen   
  29 Sö 13/6 Bana  3  1340 Bolton     - Dicken    
  30 Sö 13/6 Bana  4  1340 Haninge 2  - Skånela   


PE3   Pojkar Grupp EGrupp 3

  31 Lö 12/6 Bana  3  1100 Huddinge   - Westerm   
  32 Lö 12/6 Bana  4  1100 Väntorp/S  - Tumba 2   
  33 Lö 12/6 Bana  5  1340 Tumba 2    - Huddinge  
  34 Lö 12/6 Bana  6  1340 Westerm    - Cliff 3   
  35 Lö 12/6 Bana  3  1700 Cliff 3    - Väntorp/S 
  36 Lö 12/6 Bana  4  1700 Westerm    - Tumba 2   
  37 Sö 13/6 Bana  3  1100 Cliff 3    - Huddinge  
  38 Sö 13/6 Bana  4  1100 Väntorp/S  - Westerm   
  39 Sö 13/6 Bana  5  1340 Tumba 2    - Cliff 3   
  40 Sö 13/6 Bana  6  1340 Huddinge   - Väntorp/S 


PE4   Pojkar Grupp EGrupp 4

  41 Lö 12/6 Bana  5  1100 Vall-tuna  - G/T-76    
  42 Lö 12/6 Bana  6  1100 Polisen 2  - Tumba     
  43 Lö 12/6 Bana  3  1420 Tumba      - Vall-tuna 
  44 Lö 12/6 Bana  4  1420 G/T-76     - Haninge   
  45 Lö 12/6 Bana  5  1700 Haninge    - Polisen 2 
  46 Lö 12/6 Bana  6  1700 G/T-76     - Tumba     
  47 Sö 13/6 Bana  5  1100 Haninge    - Vall-tuna 
  48 Sö 13/6 Bana  6  1100 Polisen 2  - G/T-76    
  49 Sö 13/6 Bana  3  1420 Tumba      - Haninge   
  50 Sö 13/6 Bana  4  1420 Vall-tuna  - Polisen 2 


PE5   Pojkar Grupp EGrupp 5

  51 Lö 12/6 Bana  3  1140 Skogås     - Skuru     
  52 Lö 12/6 Bana  4  1140 Tyresö     - Swithiod  
  53 Lö 12/6 Bana  5  1420 Swithiod   - Skogås    
  54 Lö 12/6 Bana  6  1420 Skuru      - Cliff 2   
  55 Lö 12/6 Bana  3  1740 Cliff 2    - Tyresö    
  56 Lö 12/6 Bana  4  1740 Skuru      - Swithiod  
  57 Sö 13/6 Bana  3  1140 Cliff 2    - Skogås    
  58 Sö 13/6 Bana  4  1140 Tyresö     - Skuru     
  59 Sö 13/6 Bana  5  1420 Swithiod   - Cliff 2   
  60 Sö 13/6 Bana  6  1420 Skogås     - Tyresö    


PF1   Pojkar Grupp FGrupp 1

  61 Lö 12/6 Bana  3   940 Dicken     - Väntorp/S 
  62 Lö 12/6 Bana  6   900 Polisen    - Tyresö    
  63 Lö 12/6 Bana  4   940 Skogås 2   - Söder     
  64 Lö 12/6 Bana  5  1140 Väntorp/S  - Cliff     
  65 Lö 12/6 Bana  6  1140 Tyresö     - Dicken    
  66 Lö 12/6 Bana  3  1220 Söder      - Polisen   
  67 Lö 12/6 Bana  3  1500 Cliff      - Tyresö    
  68 Lö 12/6 Bana  4  1500 Dicken     - Söder     
  69 Lö 12/6 Bana  5  1500 Polisen    - Skogås 2  
  70 Lö 12/6 Bana  5  1740 Söder      - Cliff     
  71 Lö 12/6 Bana  6  1740 Skogås 2   - Dicken    
  72 Lö 12/6 Bana  3  1820 Väntorp/S  - Tyresö    
  73 Sö 13/6 Bana  3   900 Cliff      - Skogås 2  
  74 Sö 13/6 Bana  4   900 Dicken     - Polisen   
  75 Sö 13/6 Bana  5   900 Söder      - Väntorp/S 
  76 Sö 13/6 Bana  5  1140 Polisen    - Cliff     
  77 Sö 13/6 Bana  6  1140 Väntorp/S  - Skogås 2  
  78 Sö 13/6 Bana  3  1220 Tyresö     - Söder     
  79 Sö 13/6 Bana  3  1500 Cliff      - Dicken    
  80 Sö 13/6 Bana  4  1500 Polisen    - Väntorp/S 
  81 Sö 13/6 Bana  5  1500 Skogås 2   - Tyresö    


PF2   Pojkar Grupp FGrupp 2

  82 Lö 12/6 Bana  3   900 Handen     - Tumba     
  83 Lö 12/6 Bana  4   900 Cliff 2    - Täby      
  84 Lö 12/6 Bana  5   900 Skogås     - Skuru     
  85 Lö 12/6 Bana  4  1220 Tumba      - Cliff 2   
  86 Lö 12/6 Bana  5  1220 Skuru      - Handen    
  87 Lö 12/6 Bana  6  1220 Täby       - Skogås    
  88 Lö 12/6 Bana  6  1500 Cliff 2    - Skuru     
  89 Lö 12/6 Bana  3  1540 Tumba      - Täby      
  90 Lö 12/6 Bana  4  1540 Handen     - Skogås    
  91 Sö 13/6 Bana  6   900 Skuru      - Tumba     
  92 Sö 13/6 Bana  3   940 Skogås     - Cliff 2   
  93 Sö 13/6 Bana  4   940 Täby       - Handen    
  94 Sö 13/6 Bana  4  1220 Tumba      - Skogås    
  95 Sö 13/6 Bana  5  1220 Skuru      - Täby      
  96 Sö 13/6 Bana  6  1220 Cliff 2    - Handen    


FE1   Flickor Grupp EGrupp 1

  97 Lö 12/6 Bana  7   900 Älta       - Skå       
  98 Lö 12/6 Bana  8   900 Kärra      - Haninge   
  99 Lö 12/6 Bana  9   900 Skånela 2  - Spårvägen2
 100 Lö 12/6 Bana  7  1220 Skå        - Kärra     
 101 Lö 12/6 Bana  8  1220 Spårvägen2 - Älta      
 102 Lö 12/6 Bana  9  1220 Haninge    - Skånela 2 
 103 Lö 12/6 Bana  7  1540 Kärra      - Spårvägen2
 104 Lö 12/6 Bana  8  1540 Skå        - Haninge   
 105 Lö 12/6 Bana  9  1540 Älta       - Skånela 2 
 106 Sö 13/6 Bana  7   900 Spårvägen2 - Skå       
 107 Sö 13/6 Bana  8   900 Skånela 2  - Kärra     
 108 Sö 13/6 Bana  9   900 Haninge    - Älta      
 109 Sö 13/6 Bana  7  1220 Skå        - Skånela 2 
 110 Sö 13/6 Bana  8  1220 Spårvägen2 - Haninge   
 111 Sö 13/6 Bana  9  1220 Kärra      - Älta      


FE2   Flickor Grupp EGrupp 2

 112 Lö 12/6 Bana 10   900 Söder 2    - Väntorp/S 
 113 Lö 12/6 Bana  7   940 Rosersb    - Polisen   
 114 Lö 12/6 Bana  8   940 Djurgård   - Tumba 2   
 115 Lö 12/6 Bana 10  1220 Väntorp/S  - Rosersb   
 116 Lö 12/6 Bana  7  1300 Tumba 2    - Söder 2   
 117 Lö 12/6 Bana  8  1300 Polisen    - Djurgård  
 118 Lö 12/6 Bana 10  1540 Rosersb    - Tumba 2   
 119 Lö 12/6 Bana  7  1620 Väntorp/S  - Polisen   
 120 Lö 12/6 Bana  8  1620 Söder 2    - Djurgård  
 121 Sö 13/6 Bana 10   900 Tumba 2    - Väntorp/S 
 122 Sö 13/6 Bana  7   940 Djurgård   - Rosersb   
 123 Sö 13/6 Bana  8   940 Polisen    - Söder 2   
 124 Sö 13/6 Bana 10  1220 Väntorp/S  - Djurgård  
 125 Sö 13/6 Bana  7  1300 Tumba 2    - Polisen   
 126 Sö 13/6 Bana  8  1300 Rosersb    - Söder 2   


FE3   Flickor Grupp EGrupp 3

 127 Lö 12/6 Bana  9   940 G/T-76     - Årsta 2   
 128 Lö 12/6 Bana 10   940 Skuru      - Huddinge  
 129 Lö 12/6 Bana  7  1020 Kungsäng   - Spårvägen 
 130 Lö 12/6 Bana  9  1300 Årsta 2    - Skuru     
 131 Lö 12/6 Bana 10  1300 Spårvägen  - G/T-76    
 132 Lö 12/6 Bana  7  1340 Huddinge   - Kungsäng  
 133 Lö 12/6 Bana  9  1620 Skuru      - Spårvägen 
 134 Lö 12/6 Bana 10  1620 Årsta 2    - Huddinge  
 135 Lö 12/6 Bana  7  1700 G/T-76     - Kungsäng  
 136 Sö 13/6 Bana  9   940 Spårvägen  - Årsta 2   
 137 Sö 13/6 Bana 10   940 Kungsäng   - Skuru     
 138 Sö 13/6 Bana  7  1020 Huddinge   - G/T-76    
 139 Sö 13/6 Bana  9  1300 Årsta 2    - Kungsäng  
 140 Sö 13/6 Bana 10  1300 Spårvägen  - Huddinge  
 141 Sö 13/6 Bana  7  1340 Skuru      - G/T-76    


FE4   Flickor Grupp EGrupp 4

 142 Lö 12/6 Bana  8  1020 Tyresö     - Årsta     
 143 Lö 12/6 Bana  9  1020 Kärra 2    - Skogås    
 144 Lö 12/6 Bana 10  1020 Sannadal   - Lidingö   
 145 Lö 12/6 Bana  8  1340 Årsta      - Kärra 2   
 146 Lö 12/6 Bana  9  1340 Lidingö    - Tyresö    
 147 Lö 12/6 Bana 10  1340 Skogås     - Sannadal  
 148 Lö 12/6 Bana  8  1700 Kärra 2    - Lidingö   
 149 Lö 12/6 Bana  9  1700 Årsta      - Skogås    
 150 Lö 12/6 Bana 10  1700 Tyresö     - Sannadal  
 151 Sö 13/6 Bana  8  1020 Lidingö    - Årsta     
 152 Sö 13/6 Bana  9  1020 Sannadal   - Kärra 2   
 153 Sö 13/6 Bana 10  1020 Skogås     - Tyresö    
 154 Sö 13/6 Bana  8  1340 Årsta      - Sannadal  
 155 Sö 13/6 Bana  9  1340 Lidingö    - Skogås    
 156 Sö 13/6 Bana 10  1340 Kärra 2    - Tyresö    


FE5   Flickor Grupp EGrupp 5

 157 Lö 12/6 Bana  7  1140 Söder      - Vall-tuna 
 158 Lö 12/6 Bana  8  1140 Djurgård 2 - Spårvägen3
 159 Lö 12/6 Bana  7  1500 Spårvägen3 - Söder     
 160 Lö 12/6 Bana  8  1500 Vall-tuna  - Hele      
 161 Lö 12/6 Bana  7  1820 Hele       - Djurgård 2
 162 Lö 12/6 Bana  8  1820 Vall-tuna  - Spårvägen3
 163 Sö 13/6 Bana  7  1140 Hele       - Söder     
 164 Sö 13/6 Bana  8  1140 Djurgård 2 - Vall-tuna 
 165 Sö 13/6 Bana  7  1500 Spårvägen3 - Hele      
 166 Sö 13/6 Bana  8  1500 Söder      - Djurgård 2


FE6   Flickor Grupp EGrupp 6

 167 Lö 12/6 Bana  9  1140 Älta 2     - Westerm   
 168 Lö 12/6 Bana 10  1140 Skånela    - Tumba     
 169 Lö 12/6 Bana  9  1500 Tumba      - Älta 2    
 170 Lö 12/6 Bana 10  1500 Westerm    - Skuru 2   
 171 Lö 12/6 Bana  9  1820 Skuru 2    - Skånela   
 172 Lö 12/6 Bana 10  1820 Westerm    - Tumba     
 173 Sö 13/6 Bana  9  1140 Skuru 2    - Älta 2    
 174 Sö 13/6 Bana 10  1140 Skånela    - Westerm   
 175 Sö 13/6 Bana  9  1500 Tumba      - Skuru 2   
 176 Sö 13/6 Bana 10  1500 Älta 2     - Skånela   


FF1   Flickor Grupp FGrupp 1

 177 Lö 12/6 Bana  7  1100 Skuru      - Väntorp/S2
 178 Lö 12/6 Bana  8  1100 Skuru 3    - Söder     
 179 Lö 12/6 Bana  7  1420 Söder      - Skuru     
 180 Lö 12/6 Bana  8  1420 Väntorp/S2 - Polisen   
 181 Lö 12/6 Bana  7  1740 Polisen    - Skuru 3   
 182 Lö 12/6 Bana  8  1740 Väntorp/S2 - Söder     
 183 Sö 13/6 Bana  7  1100 Polisen    - Skuru     
 184 Sö 13/6 Bana  8  1100 Skuru 3    - Väntorp/S2
 185 Sö 13/6 Bana  7  1420 Söder      - Polisen   
 186 Sö 13/6 Bana  8  1420 Skuru      - Skuru 3   


FF2   Flickor Grupp FGrupp 2

 187 Lö 12/6 Bana  9  1100 Skuru 2    - Väntorp/S 
 188 Lö 12/6 Bana 10  1100 Skå        - Tyresö    
 189 Lö 12/6 Bana  9  1420 Tyresö     - Skuru 2   
 190 Lö 12/6 Bana 10  1420 Väntorp/S  - Rosersb   
 191 Lö 12/6 Bana  9  1740 Rosersb    - Skå       
 192 Lö 12/6 Bana 10  1740 Väntorp/S  - Tyresö    
 193 Sö 13/6 Bana  9  1100 Rosersb    - Skuru 2   
 194 Sö 13/6 Bana 10  1100 Skå        - Väntorp/S 
 195 Sö 13/6 Bana  9  1420 Tyresö     - Rosersb   
 196 Sö 13/6 Bana 10  1420 Skuru 2    - Skå       


 H1   Herrar Grupp 1 

 197 Lö 12/6 Bana  2  1040 Göta       - Djurgård  
 198 Lö 12/6 Bana 11  1040 Rimbo      - Hammarby  
 199 Lö 12/6 Bana  1  1220 Hammarby   - Göta      
 200 Lö 12/6 Bana  2  1220 Djurgård   - Tumba     
 201 Lö 12/6 Bana 13  1400 Tumba      - Rimbo     
 202 Lö 12/6 Bana  1  1400 Djurgård   - Hammarby  
 203 Lö 12/6 Bana 12  1540 Tumba      - Göta      
 204 Lö 12/6 Bana 13  1540 Rimbo      - Djurgård  
 205 Lö 12/6 Bana  1  1900 Hammarby   - Tumba     
 206 Lö 12/6 Bana  2  1900 Göta       - Rimbo     


 H2   Herrar Grupp 2 

 207 Lö 12/6 Bana  1   950 Söder      - Ulricehamn
 208 Lö 12/6 Bana 12  1040 Bolton     - Hammarö   
 209 Lö 12/6 Bana 11  1220 Hammarö    - Söder     
 210 Lö 12/6 Bana 12  1220 Ulricehamn - Cliff     
 211 Lö 12/6 Bana  2  1450 Cliff      - Bolton    
 212 Lö 12/6 Bana 11  1450 Ulricehamn - Hammarö   
 213 Lö 12/6 Bana  2  1630 Cliff      - Söder     
 214 Lö 12/6 Bana 11  1630 Bolton     - Ulricehamn
 215 Lö 12/6 Bana  2  1810 Hammarö    - Cliff     
 216 Lö 12/6 Bana 11  1810 Söder      - Bolton    


 H3   Herrar Grupp 3 

 217 Lö 12/6 Bana  1  1040 Polisen    - Sannadal  
 218 Lö 12/6 Bana 13  1040 Skuru      - Väntorp/S 
 219 Lö 12/6 Bana 12  1450 Väntorp/S  - Polisen   
 220 Lö 12/6 Bana 13  1450 Sannadal   - Skuru     
 221 Lö 12/6 Bana  1  1810 Polisen    - Skuru     
 222 Lö 12/6 Bana 12  1810 Väntorp/S  - Sannadal  


 D1   Damer Grupp 1

 223 Lö 12/6 Bana 14   950 Haninge    - Huddinge  
 224 Lö 12/6 Bana 15   950 Holtenau   - Sannadal  
 225 Lö 12/6 Bana  1  1130 Sannadal   - Haninge   
 226 Lö 12/6 Bana 14  1220 Huddinge   - Skuru     
 227 Lö 12/6 Bana  1  1450 Skuru      - Holtenau  
 228 Lö 12/6 Bana 17  1450 Huddinge   - Sannadal  
 229 Lö 12/6 Bana  1  1720 Skuru      - Haninge   
 230 Lö 12/6 Bana  2  1720 Holtenau   - Huddinge  
 231 Lö 12/6 Bana 11  1900 Sannadal   - Skuru     
 232 Lö 12/6 Bana 12  1900 Haninge    - Holtenau  


 D2     Damer Grupp 2

 236 Lö 12/6 Bana 16  1130 Skånela    - G/T-76    
 237 Lö 12/6 Bana 17  1130 Väntorp/S  - Lidingö   
 242 Lö 12/6 Bana  1  1630 Lidingö    - Skånela   
 244 Lö 12/6 Bana 11  1720 G/T-76     - Väntorp/S 
 245 Lö 12/6 Bana 13  1900 Skånela    - Väntorp/S 
 246 Lö 12/6 Bana 14  1900 Lidingö    - G/T-76    


 D3     Damer Grupp 3

 252 Lö 12/6 Bana 14  1130 Polisen    - Sorunda   
 253 Lö 12/6 Bana 15  1130 Kärra      - Bolton    
 257 Lö 12/6 Bana 14  1630 Bolton     - Polisen   
 258 Lö 12/6 Bana 15  1630 Sorunda    - Kärra     
 260 Lö 12/6 Bana 14  1810 Polisen    - Kärra     
 261 Lö 12/6 Bana 15  1810 Bolton     - Sorunda   


 D4     Damer Grupp 4

 238 Lö 12/6 Bana 14  1040 Spårvägen  - Brovallen 
 239 Lö 12/6 Bana 17  1040 Tyresö     - Årsta     
 240 Lö 12/6 Bana 16  1630 Årsta      - Spårvägen 
 241 Lö 12/6 Bana 17  1630 Brovallen  - Tyresö    
 243 Lö 12/6 Bana 16  1810 Spårvägen  - Tyresö    
 247 Lö 12/6 Bana 15  1900 Årsta      - Brovallen 


Slutspel

PEA   Pojkar Grupp EA-Slutspel 

 263 Sö 13/6 Bana  3  1620 2:an PE4   - 2:an PE5  
 264 Sö 13/6 Bana  4  1620 2:an PE1   - 2:an PE3  
 265 Sö 13/6 Bana  3  1820 1:an PE1   - 1:an PE2  
 266 Sö 13/6 Bana  4  1820 1:an PE3   - Segr. 263 
 267 Sö 13/6 Bana  5  1820 1:an PE4   - Segr. 264 
 268 Sö 13/6 Bana  6  1820 1:an PE5   - 2:an PE2  
 269 Må 14/6 Bana  5  1140 Segr. 265  - Segr. 266 
 270 Må 14/6 Bana  6  1140 Segr. 267  - Segr. 268 
 271 Må 14/6 Bana  3  1515 Segr. 269  - Segr. 270 


PFA   Pojkar Grupp FA-Slutspel 

 288 Må 14/6 Bana  3  1140 1:an PF1   - 2:an PF2  
 289 Må 14/6 Bana  4  1140 1:an PF2   - 2:an PF1  
 290 Må 14/6 Bana  3  1345 Segr. 288  - Segr. 289 


FEA   Flickor Grupp EA-Slutspel 

 298 Sö 13/6 Bana  7  1740 1:an FE2   - 2:an FE6  
 299 Sö 13/6 Bana  8  1740 2:an FE4   - 2:an FE5  
 300 Sö 13/6 Bana  9  1740 1:an FE5   - 2:an FE3  
 301 Sö 13/6 Bana 10  1740 2:an FE1   - 2:an FE2  
 302 Må 14/6 Bana  3   940 1:an FE1   - Segr. 298 
 303 Må 14/6 Bana  4   940 1:an FE3   - Segr. 299 
 304 Må 14/6 Bana  5   940 1:an FE4   - Segr. 300 
 305 Må 14/6 Bana  6   940 1:an FE6   - Segr. 301 
 306 Må 14/6 Bana  3  1220 Segr. 302  - Segr. 303 
 307 Må 14/6 Bana  4  1220 Segr. 304  - Segr. 305 
 308 Må 14/6 Bana  3  1430 Segr. 306  - Segr. 307 


FFA   Flickor Grupp FA-Slutspel 

 330 Sö 13/6 Bana  9  1540 1:an FF1   - 2:an FF2  
 331 Sö 13/6 Bana 10  1540 1:an FF2   - 2:an FF1  
 332 Må 14/6 Bana  3  1300 Segr. 330  - Segr. 331 


PEB   Pojkar Grupp EB-Slutspel 

 272 Sö 13/6 Bana  5  1540 6:an PE1   - 6:an PE2  
 273 Sö 13/6 Bana  5  1620 3:an PE1   - 5:an PE4  
 274 Sö 13/6 Bana  6  1620 3:an PE2   - 5:an PE5  
 275 Sö 13/6 Bana  3  1700 3:an PE3   - Segr. 272 
 276 Sö 13/6 Bana  4  1700 4:an PE4   - 4:an PE5  
 277 Sö 13/6 Bana  5  1700 3:an PE4   - 5:an PE2  
 278 Sö 13/6 Bana  6  1700 4:an PE1   - 4:an PE3  
 279 Sö 13/6 Bana  3  1740 3:an PE5   - 5:an PE3  
 280 Sö 13/6 Bana  4  1740 4:an PE2   - 5:an PE1  
 281 Sö 13/6 Bana  3  1900 Segr. 273  - Segr. 274 
 282 Sö 13/6 Bana  4  1900 Segr. 275  - Segr. 276 
 283 Sö 13/6 Bana  5  1900 Segr. 277  - Segr. 278 
 284 Sö 13/6 Bana  6  1900 Segr. 279  - Segr. 280 
 285 Må 14/6 Bana  5  1300 Segr. 281  - Segr. 282 
 286 Må 14/6 Bana  6  1300 Segr. 283  - Segr. 284 
 287 Må 14/6 Bana  4  1515 Segr. 285  - Segr. 286 


PFB   Pojkar Grupp FB-Slutspel 

 352 Sö 13/6 Bana  5  1740 7:an PF1   - 6:an PF2  
 291 Må 14/6 Bana  3  1020 3:an PF1   - Segr. 352 
 292 Må 14/6 Bana  4  1020 4:an PF2   - 5:an PF1  
 293 Må 14/6 Bana  5  1020 3:an PF2   - 6:an PF1  
 294 Må 14/6 Bana  6  1020 4:an PF1   - 5:an PF2  
 295 Må 14/6 Bana  5  1220 Segr. 291  - Segr. 292 
 296 Må 14/6 Bana  6  1220 Segr. 293  - Segr. 294 
 297 Må 14/6 Bana  4  1345 Segr. 295  - Segr. 296 


FEB   Flickor Grupp EB-Slutspel 

 309 Sö 13/6 Bana  7  1620 5:an FE4   - 5:an FE5  
 310 Sö 13/6 Bana  8  1620 4:an FE6   - 6:an FE3  
 311 Sö 13/6 Bana  9  1620 5:an FE6   - 6:an FE1  
 312 Sö 13/6 Bana 10  1620 4:an FE5   - 6:an FE2  
 313 Sö 13/6 Bana  7  1700 5:an FE1   - 5:an FE2  
 314 Sö 13/6 Bana  8  1700 5:an FE3   - 6:an FE4  
 315 Sö 13/6 Bana  7  1820 3:an FE1   - Segr. 309 
 316 Sö 13/6 Bana  8  1820 3:an FE2   - Segr. 310 
 317 Sö 13/6 Bana  9  1820 3:an FE3   - Segr. 311 
 318 Sö 13/6 Bana 10  1820 4:an FE4   - Segr. 312 
 319 Sö 13/6 Bana  7  1900 3:an FE4   - Segr. 313 
 320 Sö 13/6 Bana  8  1900 3:an FE5   - 4:an FE3  
 321 Sö 13/6 Bana  9  1900 3:an FE6   - Segr. 314 
 322 Sö 13/6 Bana 10  1900 4:an FE1   - 4:an FE2  
 323 Må 14/6 Bana  3   900 Segr. 315  - Segr. 316 
 324 Må 14/6 Bana  4   900 Segr. 317  - Segr. 318 
 325 Må 14/6 Bana  5   900 Segr. 319  - Segr. 320 
 326 Må 14/6 Bana  6   900 Segr. 321  - Segr. 322 
 327 Må 14/6 Bana  3  1100 Segr. 323  - Segr. 324 
 328 Må 14/6 Bana  4  1100 Segr. 325  - Segr. 326 
 329 Må 14/6 Bana  4  1430 Segr. 327  - Segr. 328 


FFB   Flickor Grupp FB-Slutspel 

 333 Sö 13/6 Bana  7  1540 4:an FF2   - 5:an FF1  
 334 Sö 13/6 Bana  8  1540 4:an FF1   - 5:an FF2  
 335 Må 14/6 Bana  5  1100 3:an FF1   - Segr. 333 
 336 Må 14/6 Bana  6  1100 3:an FF2   - Segr. 334 
 337 Må 14/6 Bana  4  1300 Segr. 335  - Segr. 336 


HSL   Herrar Slutspel  

 338 Sö 13/6 Bana  1  1010 1:an H1    - 3:an H2/H3
 339 Sö 13/6 Bana  2  1010 2:an H2    - 2:an H3   
 340 Sö 13/6 Bana 11  1010 1:an H2    - 2:an H1   
 341 Sö 13/6 Bana 12  1010 1:an H3    - 3:an H1   
 342 Sö 13/6 Bana  1  1230 Segr. 338  - Segr. 339 
 343 Sö 13/6 Bana  2  1230 Segr. 340  - Segr. 341 
 344 Sö 13/6 Bana  1  1530 Segr. 342  - Segr. 343 


DSL   Damer Slutspel  

 345 Sö 13/6 Bana  1   900 1:an D1    - 2:an D2   
 346 Sö 13/6 Bana  2   900 1:an D4    - 2:an D3   
 347 Sö 13/6 Bana 11   900 1:an D2    - 2:an D1   
 348 Sö 13/6 Bana 12   900 1:an D3    - 2:an D4   
 349 Sö 13/6 Bana  1  1120 Segr. 345  - Segr. 346 
 350 Sö 13/6 Bana  2  1120 Segr. 347  - Segr. 348 
 351 Sö 13/6 Bana  1  1400 Segr. 349  - Segr. 350 
Tillbaka till lottningen - Tillbaka till startsidan