Results
Senior Women
Group D01| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spårvägen HF | 3 | 3 | 0 | 0 | 89 | - | 17 | 6 | 72 |
| Bajen IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | - | 34 | 4 | 19 |
| Spånga HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | - | 63 | 2 | -27 |
| Ösmo GIF HK | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | - | 79 | 0 | -64 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sannadals SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | - | 40 | 6 | 22 |
| GT Söder | 3 | 2 | 0 | 1 | 65 | - | 40 | 4 | 25 |
| Westermalm | 3 | 1 | 0 | 2 | 39 | - | 45 | 2 | -6 |
| IFK Mariehamn | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | - | 65 | 0 | -41 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haninge HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | - | 35 | 6 | 19 |
| HK Spåret | 3 | 2 | 0 | 1 | 60 | - | 37 | 4 | 23 |
| Gustavsbergs IF | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | - | 52 | 2 | -15 |
| HK Tyrold | 3 | 0 | 0 | 3 | 17 | - | 44 | 0 | -27 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nacka HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 68 | - | 27 | 6 | 41 |
| Årsta AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 43 | - | 45 | 4 | -2 |
| Huddinge HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | - | 57 | 2 | -21 |
| Sportsgear DHK | 3 | 0 | 0 | 3 | 37 | - | 55 | 0 | -18 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skogås HK | 3 | 3 | 0 | 0 | 60 | - | 39 | 6 | 21 |
| IK Bolton | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | - | 39 | 4 | 17 |
| Skå IK Handboll | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | - | 57 | 2 | -14 |
| IK Tellus | 3 | 0 | 0 | 3 | 32 | - | 56 | 0 | -24 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eastcon AG Vilnius | 3 | 3 | 0 | 0 | 80 | - | 38 | 6 | 42 |
| Sthlmpolisen IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 50 | - | 49 | 4 | 1 |
| Vallentuna HK | 3 | 1 | 0 | 2 | 40 | - | 48 | 2 | -8 |
| BK Sol | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | - | 66 | 0 | -35 |
Playoff A
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S429 | Senior Women | A 1/8 | 2011-06-18 | 16:30 | IK Bolton | - | Årsta AIK | 25 | 27 | - | 11 |
| S430 | Senior Women | A 1/8 | 2011-06-18 | 16:30 | Haninge HK | - | Bajen IF | 26 | 16 | - | 12 |
| S428 | Senior Women | A 1/8 | 2011-06-18 | 18:10 | Sthlmpolisen IF | - | HK Spåret | 23 | 16 | - | 22 |
| S431 | Senior Women | A 1/8 | 2011-06-18 | 18:10 | Nacka HK | - | GT Söder | 24 | 20 | - | 15 |
| S435 | Senior Women | A Quater-final | 2011-06-19 | 10:10 | Spårvägen HF | - | HK Spåret | 23 | 18 | - | 8 |
| S434 | Senior Women | A Quater-final | 2011-06-19 | 10:10 | Skogås HK | - | Nacka HK | 22 | 7 | - | 10 |
| S433 | Senior Women | A Quater-final | 2011-06-19 | 10:10 | Sannadals SK | - | IK Bolton | 21 | 13 | - | 6 |
| S432 | Senior Women | A Quater-final | 2011-06-19 | 10:10 | Eastcon AG Vilnius | - | Haninge HK | 20 | 14 | - | 12 |
| S436 | Senior Women | A Semi-final | 2011-06-19 | 13:40 | Eastcon AG Vilnius | - | Sannadals SK | 20 | 13 | - | 11 |
| S437 | Senior Women | A Semi-final | 2011-06-19 | 13:40 | Nacka HK | - | Spårvägen HF | 21 | 10 | - | 12 |
| S438 | Senior Women | A Final | 2011-06-19 | 17:10 | Eastcon AG Vilnius | - | Spårvägen HF | 1 | 17 | - | 21 |
| Download matchlist as Excel | |||||||||||
Playoff B
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download matchlist as Excel |










