Results
Senior Men
Group H01| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djurgårdens IF HF | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | - | 62 | 8 | 36 |
| Trångsunds HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | - | 57 | 6 | 23 |
| Sthlmpolisen IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | - | 76 | 4 | -9 |
| Tyresö IF 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 59 | - | 77 | 2 | -18 |
| Visby IF Gute | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | - | 85 | 0 | -32 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyresö IF 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | - | 48 | 8 | 67 |
| Skogås HK | 4 | 3 | 0 | 1 | 87 | - | 52 | 6 | 35 |
| HF SIF | 4 | 2 | 0 | 2 | 71 | - | 88 | 4 | -17 |
| Årsta AIK | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | - | 91 | 2 | -52 |
| IK Bolton | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | - | 84 | 0 | -33 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakobsbergs GOIF | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | - | 67 | 6 | 10 |
| Vallentuna HK | 4 | 2 | 1 | 1 | 96 | - | 67 | 5 | 29 |
| Handens SK | 4 | 2 | 1 | 1 | 89 | - | 66 | 5 | 23 |
| AIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | - | 64 | 4 | 20 |
| GT Söder | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | - | 125 | 0 | -82 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Tyrold | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | - | 66 | 8 | 29 |
| Matteuspojkarna | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | - | 69 | 6 | 25 |
| Huddinge HK | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | - | 72 | 4 | 9 |
| Sorunda IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 62 | - | 84 | 2 | -22 |
| Ösmo GIF HK | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | - | 94 | 0 | -41 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lidingö SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 82 | - | 53 | 7 | 29 |
| Stockholm Finest HK | 4 | 3 | 1 | 0 | 77 | - | 57 | 7 | 20 |
| Sollentuna HK | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | - | 68 | 4 | 15 |
| Sannadals SK | 4 | 1 | 0 | 3 | 53 | - | 75 | 2 | -22 |
| Spånga HK | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | - | 107 | 0 | -42 |
Playoff A
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S194 | Senior Men | A 1/8 | 2011-06-18 | 18:10 | Stockholm Finest HK | - | Vallentuna HK | 18 | 17 | - | 16 |
| S195 | Senior Men | A 1/8 | 2011-06-18 | 18:10 | Matteuspojkarna | - | Trångsunds HK | 19 | 18 | - | 17 |
| S196 | Senior Men | A Quater-final | 2011-06-19 | 09:00 | Djurgårdens IF HF | - | Stockholm Finest HK | 20 | 18 | - | 8 |
| S197 | Senior Men | A Quater-final | 2011-06-19 | 09:00 | HK Tyrold | - | Skogås HK | 21 | 15 | - | 10 |
| S198 | Senior Men | A Quater-final | 2011-06-19 | 09:00 | Jakobsbergs GOIF | - | Tyresö IF 1 | 22 | 14 | - | 17 |
| S199 | Senior Men | A Quater-final | 2011-06-19 | 09:00 | Lidingö SK | - | Matteuspojkarna | 23 | 16 | - | 8 |
| S200 | Senior Men | A Semi-final | 2011-06-19 | 12:30 | Djurgårdens IF HF | - | HK Tyrold | 20 | 22 | - | 12 |
| S201 | Senior Men | A Semi-final | 2011-06-19 | 12:30 | Tyresö IF 1 | - | Lidingö SK | 21 | 7 | - | 13 |
| S202 | Senior Men | A Final | 2011-06-19 | 16:00 | Djurgårdens IF HF | - | Lidingö SK | 1 | 11 | - | 13 |
| Download matchlist as Excel | |||||||||||
Playoff B
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Download matchlist as Excel |










