Results
Girls 99
Group F99-01| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åkersberga HK | 5 | 5 | 0 | 0 | 69 | - | 15 | 10 | 54 |
| Spårvägen HF 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 46 | - | 21 | 8 | 25 |
| Kyrkslätt IF | 5 | 3 | 0 | 2 | 49 | - | 46 | 6 | 3 |
| IK Bolton 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 46 | - | 56 | 4 | -10 |
| Sollentuna HK | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | - | 63 | 2 | -35 |
| Huddinge HK | 5 | 0 | 0 | 5 | 30 | - | 67 | 0 | -37 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spårvägen HF 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 60 | - | 9 | 10 | 51 |
| Skogås HK | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | - | 50 | 6 | -8 |
| Gustavsbergs IF 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | - | 34 | 4 | 5 |
| Grankulla IFK | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | - | 45 | 4 | -14 |
| Årsta AIK | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | - | 35 | 3 | -15 |
| Vallentuna HK | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | - | 48 | 3 | -19 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosersbergs IK | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | - | 21 | 8 | 34 |
| Tervete | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | - | 42 | 6 | 1 |
| IK Bolton 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30 | - | 43 | 4 | -13 |
| IFK Tumba HK | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | - | 36 | 2 | -11 |
| Skånela IF | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | - | 36 | 0 | -11 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicken | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | - | 18 | 6 | 25 |
| Gustavsbergs IF 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | - | 27 | 6 | 16 |
| Sannadals SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | - | 32 | 4 | 2 |
| Bollstanäs SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 | - | 30 | 4 | 2 |
| Tyresö HF | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | - | 59 | 0 | -45 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Handens SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | - | 17 | 8 | 25 |
| Älta IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | - | 23 | 8 | 11 |
| HIFK Damhandoll | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | - | 24 | 4 | -9 |
| Visby IF Gute | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | - | 38 | 4 | -15 |
| Skå IK Handboll | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | - | 24 | 3 | -4 |
| Skuru IK | 5 | 1 | 1 | 3 | 29 | - | 37 | 3 | -8 |
Playoff A
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S221 | Girls 99 | A 1/8 | 2011-06-19 | 13:00 | Skogås HK | - | Tervete | 17 | 7 | - | 9 |
| S222 | Girls 99 | A 1/8 | 2011-06-19 | 13:40 | Gustavsbergs IF 1 | - | Älta IF | 15 | 4 | - | 3 |
| S223 | Girls 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | Rosersbergs IK | - | Spårvägen HF 2 | 1 | 6 | - | 4 |
| S224 | Girls 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | Spårvägen HF 1 | - | Gustavsbergs IF 1 | 2 | 3 | - | 1 |
| S225 | Girls 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | Dicken | - | Åkersberga HK | 4 | 0 | - | 4 |
| S226 | Girls 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | Handens SK | - | Tervete | 5 | 11 | - | 4 |
| S227 | Girls 99 | A Semi-final | 2011-06-20 | 11:00 | Rosersbergs IK | - | Spårvägen HF 1 | 18 | 5 | - | 10 |
| S228 | Girls 99 | A Semi-final | 2011-06-20 | 11:00 | Åkersberga HK | - | Handens SK | 19 | 7 | - | 3 |
| S229 | Girls 99 | A Final | 2011-06-20 | 13:00 | Spårvägen HF 1 | - | Åkersberga HK | 35 | 3 | - | 7 |
| Download matchlist as Excel | |||||||||||










