Results
Girls 96
Group F96-01| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skuru IK | 5 | 5 | 0 | 0 | 54 | - | 35 | 10 | 19 |
| Kungsängens SK | 5 | 4 | 0 | 1 | 64 | - | 35 | 8 | 29 |
| IFK Tumba HK | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | - | 30 | 6 | 12 |
| Skogås HK | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | - | 37 | 4 | -2 |
| AIK | 5 | 1 | 0 | 4 | 23 | - | 54 | 2 | -31 |
| IFK Mariefred | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | 37 | 0 | -27 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haninge HK | 5 | 5 | 0 | 0 | 50 | - | 16 | 10 | 34 |
| Skånela IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 63 | - | 37 | 8 | 26 |
| HK Tyrold | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | - | 32 | 6 | 23 |
| Spårvägen HF | 5 | 1 | 0 | 4 | 35 | - | 52 | 2 | -17 |
| Vallentuna HK | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | - | 44 | 2 | -22 |
| Sannadals SK | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | - | 70 | 2 | -44 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Årsta AIK | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | - | 28 | 6 | 10 |
| Skå IK Handboll | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | - | 23 | 6 | 8 |
| HK Ceres | 4 | 2 | 0 | 2 | 35 | - | 35 | 4 | 0 |
| Lidingö SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | - | 31 | 4 | -4 |
| IK Bolton | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | - | 30 | 0 | -14 |
Playoff A
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S300 | Girls 96 | A Quater-final | 2011-06-20 | 11:00 | Skånela IF | - | Skå IK Handboll | 4 | 4 | - | 9 |
| S301 | Girls 96 | A Quater-final | 2011-06-20 | 11:00 | Årsta AIK | - | Kungsängens SK | 5 | 6 | - | 10 |
| S302 | Girls 96 | A Semi-final | 2011-06-20 | 13:00 | Kungsängens SK | - | Haninge HK | 16 | 12 | - | 16 |
| S303 | Girls 96 | A Semi-final | 2011-06-20 | 13:00 | Skuru IK | - | Skå IK Handboll | 17 | 10 | - | 3 |
| S304 | Girls 96 | A Final | 2011-06-20 | 15:00 | Haninge HK | - | Skuru IK | 35 | 12 | - | 9 |
| Download matchlist as Excel | |||||||||||
Playoff B
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S305 | Girls 96 | B 1/8 | 2011-06-19 | 13:40 | Lidingö SK | - | Vallentuna HK | 17 | 6 | - | 2 |
| S307 | Girls 96 | B 1/8 | 2011-06-19 | 13:40 | IK Bolton | - | IFK Mariefred | 16 | 4 | - | 6 |
| S306 | Girls 96 | B 1/8 | 2011-06-19 | 14:20 | Spårvägen HF | - | AIK | 15 | 4 | - | 3 |
| S311 | Girls 96 | B Quater-final | 2011-06-20 | 11:00 | IFK Tumba HK | - | Lidingö SK | 9 | 18 | - | 6 |
| S310 | Girls 96 | B Quater-final | 2011-06-20 | 11:00 | IFK Mariefred | - | Spårvägen HF | 8 | 4 | - | 5 |
| S309 | Girls 96 | B Quater-final | 2011-06-20 | 11:00 | HK Tyrold | - | Skogås HK | 7 | 7 | - | 9 |
| S308 | Girls 96 | B Quater-final | 2011-06-20 | 11:00 | HK Ceres | - | Sannadals SK | 6 | 15 | - | 4 |
| S312 | Girls 96 | B Semi-final | 2011-06-20 | 13:00 | HK Ceres | - | Skogås HK | 18 | 10 | - | 16 |
| S313 | Girls 96 | B Semi-final | 2011-06-20 | 13:00 | Spårvägen HF | - | IFK Tumba HK | 19 | 6 | - | 10 |
| S314 | Girls 96 | B Final | 2011-06-20 | 15:00 | Skogås HK | - | IFK Tumba HK | 37 | 4 | - | 9 |
| Download matchlist as Excel | |||||||||||










