Results
Boys 99
Group P99-01| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skuru IK 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 79 | - | 28 | 8 | 51 |
| HC Tallas | 4 | 3 | 0 | 1 | 56 | - | 27 | 6 | 29 |
| Kungsängens SK | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | - | 48 | 4 | 7 |
| Kyrkslätt IF | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | - | 63 | 2 | -37 |
| IK Bolton | 4 | 0 | 0 | 4 | 21 | - | 71 | 0 | -50 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viljandi SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 57 | - | 28 | 10 | 29 |
| HK Tyrold 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | - | 36 | 8 | 20 |
| Helsinki Giants | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | - | 35 | 6 | 24 |
| Skuru IK 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | - | 43 | 3 | -12 |
| Hammarby IF HF | 5 | 1 | 0 | 4 | 37 | - | 49 | 2 | -12 |
| Sollentuna HK | 5 | 0 | 1 | 4 | 28 | - | 77 | 1 | -49 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Silwing/Troja | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | - | 27 | 10 | 46 |
| IFK Tumba HK 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | - | 38 | 8 | 27 |
| Huddinge HK | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | - | 47 | 5 | -8 |
| HC Kehra | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | - | 53 | 4 | -2 |
| Sjundeå IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 47 | - | 62 | 3 | -15 |
| Årsta AIK | 5 | 0 | 0 | 5 | 26 | - | 74 | 0 | -48 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vallentuna HK | 4 | 4 | 0 | 0 | 57 | - | 14 | 8 | 43 |
| Skriveri | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | - | 43 | 6 | -1 |
| IFK Tumba HK 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 42 | - | 36 | 4 | 6 |
| Valga Käval | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | - | 51 | 2 | -23 |
| Sannadals SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | - | 50 | 0 | -25 |
| HK Tyrold 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| Team | M | W | D | L | + | / | - | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicken | 5 | 5 | 0 | 0 | 71 | - | 31 | 10 | 40 |
| Tervete | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | - | 40 | 8 | 11 |
| Skogås HK | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | - | 39 | 5 | 5 |
| Bollstanäs SK | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | - | 43 | 5 | 1 |
| AIK | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | - | 47 | 2 | -15 |
| Handens SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 19 | - | 61 | 0 | -42 |
Playoff A
| ID | Class | Group | Date | Time | Home team | Away team | Field | Results | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S330 | Boys 99 | A 1/8 | 2011-06-19 | 15:00 | HK Tyrold 1 | - | IFK Tumba HK 2 | 16 | 6 | - | 7 |
| S331 | Boys 99 | A 1/8 | 2011-06-19 | 15:00 | Tervete | - | Skriveri | 17 | 8 | - | 2 |
| S332 | Boys 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | HK Silwing/Troja | - | HC Tallas | 6 | 4 | - | 9 |
| S333 | Boys 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | Viljandi SK | - | Tervete | 7 | 5 | - | 6 |
| S334 | Boys 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | Vallentuna HK | - | Skuru IK 1 | 8 | 6 | - | 20 |
| S335 | Boys 99 | A Quater-final | 2011-06-20 | 09:00 | Dicken | - | IFK Tumba HK 2 | 9 | 15 | - | 6 |
| S336 | Boys 99 | A Semi-final | 2011-06-20 | 11:00 | HC Tallas | - | Tervete | 10 | 17 | - | 3 |
| S337 | Boys 99 | A Semi-final | 2011-06-20 | 11:00 | Skuru IK 1 | - | Dicken | 11 | 17 | - | 12 |
| S338 | Boys 99 | A Final | 2011-06-20 | 13:00 | HC Tallas | - | Skuru IK 1 | 36 | 11 | - | 6 |
| Download matchlist as Excel | |||||||||||










