Deltagande föreningar / Participating teams Eken Cup 2002

Startsidan 2002/Homepage 2002

Förening Bea
H
Bea
D
Bea
JH
Bea
JD
Sen
H
Sen
D
Jun
H
AP BP CP
89
CP
90
DP Jun
D
AF BF CF
89
CF
90
DF Mini
P-92
Mini
P-93
Mini
F-92
Mini
F-93
Ant
lag
AZS-AWF Gdansk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Bjurslätts IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 8
BK 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
BK Heid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BK Salem 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 7
BK Söder 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 1 2 1 1 2 1 1 1 18
Bollstanäs SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Borlänge HK 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Brännans IF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Bålsta IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cocks 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Den Hårda Kärnan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dicken 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Djurgården IF 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6
Eastcon AG Villnius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Essinge HK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
G/T-76 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 14
Grankulla IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 8
Gustavsbergs IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 3 2 10
Hammarby IF 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7
Handens SK 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 8
Haninge HK 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 0 1 1 2 2 0 1 0 1 0 16
HC Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
HC Kiffen 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Helsingfors IFK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
HF Norrköping 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
HK Ceres 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 4
HK Cliff 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
HK Eskil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
HK Silwing/Troja 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7
HK Tyrold 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 12
Förening Bea
H
Bea
D
Bea
JH
Bea
JD
Sen
H
Sen
D
Jun
H
AP BP CP
89
CP
90
DP Jun
D
AF BF CF
89
CF
90
DF Mini
P-92
Mini
P-93
Mini
F-92
Mini
F-93
Ant
lag
Huddinge HK 0 0 0 0 1 1 0 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 1 2 0 1 0 18
IF Helsinge Atlas IF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
IF Swithiod 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
IF Thor 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IFK Nyköping 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
IFK Tumba HK 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 3 0 2 3 30
IK Bolton 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 20
IK Göta 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IK Hele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
KFUM Lundagård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kungsängen SK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 3 2 2 2 0 2 2 2 20
Kyrkslätts IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Lidingö SK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5
Lillpite IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lokomotiv Tranås 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Maardu-Sparta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Matteuspojkarna 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mella Club 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
NK IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Norsborgs IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Nynäshamns HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4
Persian Boys IF 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Rimbo HK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Rosersbergs IK 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Sannadals SK 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 12
Siili PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Sjundeå IF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Skogås HK 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 20
Skuru IK 0 1 0 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 4 1 3 3 2 3 4 2 34
Förening Bea
H
Bea
D
Bea
JH
Bea
JD
Sen
H
Sen
D
Jun
H
AP BP CP
89
CP
90
DP Jun
D
AF BF CF
89
CF
90
DF Mini
P-92
Mini
P-93
Mini
F-92
Mini
F-93
Ant
lag
Skå IK 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 2 2 10
Skånela IF 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 3 1 2 2 1 2 2 3 4 3 4 33
SOIK Hellas 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Sorunda IF 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 5
Spånga HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Spårvägen HF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 1 0 0 2 0 10
Stockholm Old Boys 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Stockholmspolisen IF 0 1 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 15
Sundbybergs IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Sundsvall HK 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Södra Trögds IK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
THW Kiel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
THW Venus 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TSV Melsdorf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Tungelsta IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUS Holtenau 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tuve IF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tyresö HF 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 2 2 0 0 3 2 15
Tyresö IF 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 10
Täby HBK 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 3 3 2 1 17
Vallentuna HK 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 0 1 0 16
Westermalms IF 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 1 0 0 0 0 0 8
VIF Gute Handboll 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Väntorp/Solna HK 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 1 17
Åkersberga Handboll 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 6
Årsta AIK 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 9
Älta IF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
Ösmo GIF HK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
  8 6 2 1 25 19 10 24 39 32 27 38 9 22 44 46 37 31 42 26 44 27 559

 

Om något är felaktigt ovan vänligen maila oss på ekencup@telia.com

Startsidan 2002/Homepage 2002